Nimi Revontähden Lumiturkki eli Luna
Rotu ja sukupuoli suomenlapinkoira, narttu
Syntymäaika 28.11.2025 (oma ikääntyminen)
Rekisterinumero VTR-27174
Turkin väri ja säkäkorkeus musta vaalein merkein, 46cm
Kasvattaja
Revontähti, eeden
Omistaja Winteryn, Binsley
Luna ei ole tällä hetkellä jalostuskäytössä. Sen kanssa kilpaillaan tavoitteellisesti tokoa, jälkeä ja metsäjälkeä.
Luna edustaa luonteeltaan rodun parhaita ominaisuuksia. Se on iloinen, avoin ja tasapainoinen koira, jonka positiivinen elämänasenne näkyy kaikessa tekemisessä. Häntä heiluu herkästi ja sen iloinen olemus tarttuu myös ympärillä oleviin ihmisiin. Luna on sosiaalinen ja ystävällinen niin tuttuja kuin uusiakin ihmisiä kohtaan ja tulee hyvin toimeen muiden koirien kanssa. Se suhtautuu uusiin tilanteisiin uteliaasti ja rohkeasti ilman tarpeetonta varautuneisuutta.
Sen hyvä hermorakenne näkyy arjessa varmuutena, sopeutumiskykynä ja kykynä palautua nopeasti yllättävistäkin tilanteista. Se nauttii yhdessä tekemisestä ja tarjoaa mielellään omaa osaamistaan. Oppimiskyky, halu miellyttää ja hyvä keskittymiskyky tekevät siitä miellyttävän harrastus- ja koulutuskaverin. Samalla se osaa aktiivisen tekemisen jälkeen rauhoittua ja ottaa rennosti kotona.
Luna on terveystarkastettu ja rokotettu. Lonkat A/A, kyynärät 0/0, polvet 0/0 ja selkä LTV0 SP0 VA0. Terve ja sivuäänetön sydän.
|
i. Hallatarun Aavikkosiili musta vaalein merkein, 48cm |
ii. Kalmakeijun Eska Eiven musta vaalein merkein, 53cm |
iii. Unettoman Surulaulu musta vaalein merkein, 52cm |
|
iie. Hallantuoman Takatalvi musta domino, 50cm | ||
|
ie. Hallatarun Tundrasusi musta domino, 45cm |
iei. Aavalaakson Savusauna musta vaalein merkein, 49cm | |
|
iee. Aavalaakson Hiekkalinna musta vaalein merkein, 46cm | ||
|
e. Ruusun Syysleimu parkki vaalein merkein, 45cm |
ei. Enkelimielen Funtseeraustunti On Kalliimpi Kuin Työtunti musta vaalein merkein, 47cm |
eii. Pastel Smoothie by Horseshoes musta merkein, 50cm |
|
eie. Hallantuoman Kynsisammal musta vaalein merkein, 00cm | ||
|
ee. Ruusun Lullebiegga parkki valkoisin merkein, 47cm |
eei. Nuotiopusun Talventörröttäjä riista vaalein merkein, 48cm | |
|
eee. Kuurakuonolaisen Hunajainen parkki vaalein merkein, 46cm |
| Päivämäärä | Paikka | Tuomari | Luokka | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Crissu | Crissu | ALO | 🥇 1-tulos, 89/100p. |
| 10.02.2026 | Crissu | Crissu | ALO | 🥇 1-tulos, 87/100p. |
| 26.04.2026 | Crissu | Crissu | AVO | 🥇 1-tulos, 96/100p. |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | AVO | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | VOI | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | VOI | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | EVL | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | EVL | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | EVL | Tulos |
| Päivämäärä | Paikka | Tuomari | Luokka | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | Crissu | Crissu | PAKK | Hyväksytty! 85/100p. |
| 12.02.2026 | Untuvainen | Binsley | PAJÄ ALO | 🥈 2-tulos, 267/300p. |
| 19.03.2026 | Fera Currit | Vilppu | PAJÄ AVO | 🥇 1-tulos, 282p. |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | PAJÄ VOI | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | PAJÄ VOI | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | PAJÄ VOI | Tulos |
| Päivämäärä | Paikka | Tuomari | Luokka | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | Fera Currit | Vilppu | MAXI1 | vAKUMA |
| 08.02.2026 | Heavenly's | eeden | MAXI1 | vAKUMA |
| 18.02.2026 | Crissu | Crissu | MAXI1 | vAKUMA |
| 10.05.2026 | Crissu | Crissu | MAXI2 | vAKUMA |
| 18.07.2026 | Heavenly's | eeden | MAXI2 | vAKUMA |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | MAXI2 | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | MAXI3 | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | MAXI3 | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | MAXI3 | Tulos |
| Päivämäärä | Paikka | Tuomari | Luokka | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | Revontähti | eeden | AVO |
🥇 1-tulos, 45/50p. |
| 07.04.2026 | Crissu | Crissu | AVO |
🥇 1-tulos, 45/50p. |
| 08.05.2026 | Brimdon Grove | Binsley | VOI |
🥇 1-tulos, 50/50p. |
| 15.05.2026 | Brimdon Grove | Binsley | VOI |
🥇 1-tulos, 41/50p. |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | VOI |
Tulos |
| 15.03.2026 | Revontähti | eeden | AVO |
🥇 1-tulos, 48/50p. |
| 08.05.2026 | Brimdon Grove | Binsley | AVO |
🥇 1-tulos, 43/50p. |
| 15.05.2026 | Brimdon Grove | Binsley | VOI |
🥇 1-tulos, 44/50p. |
| 24.05.2026 | Ripplet | Sweetie | VOI |
🥇 1-tulos, 49/50p. |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | VOI |
Tulos |
| Päivämäärä | Paikka | Tuomari | Luokka | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | Crissu | Crissu | Ulkoetsintä 1 | Hyväksytty! 84/100p. |
| 31.01.2026 | Crissu | Crissu | Ulkoetsintä 1 | Hyväksytty! 98/100p. |
| 10.02.2026 | Crissu | Crissu | Ulkoetsintä 1 | Hyväksytty! 91/100p. |
| 30.03.2026 | Untuvainen | Binsley | Ulkoetsintä 2 | Hyväksytty! 96/100p. |
| 16.04.2026 | Crissu | Crissu | Ulkoetsintä 2 | Hyväksytty! 83/100p. |
| 28.05.2026 | Untuvainen | Binsley | Ulkoetsintä 2 | Hyväksytty! 88/100p. |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Ulkoetsintä 3 | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Ulkoetsintä 3 | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Ulkoetsintä 3 | Tulos |
