meriitit
| Nimi | Adelheid von Dalmora eli "Ada" |
| Rotu ja sukupuoli | dalmatiankoira, narttu |
| Rekisterinumero | VTR-00000 |
| Syntymäaika | 20.10.2026 |
| Turkin väri | mustapilkkuinen |
| Säkäkorkeus | 57cm |
| Kasvattaja | Dalmora, Binsley |
| Omistaja | Binsley |
| Terveys | Lonkat A/B, kyynärät 0/0 ja polvet 0/0. Terve sydän, ei sivuääniä. |
|
i. Routasielun Vuorenpeikko mustapilkkuinen, 59cm |
ii. Pohjolan Tapio evm mustapilkkuinen, 61cm | iii. evm |
| iie. evm | ||
|
ie. Routasielun Luonnotar evm ruskeapilkkuinen, 56cm | iei. evm | |
| iee. evm | ||
|
e. Spotted Willow's Daisy ruskeapilkkuinen, 56cm |
ei. Turn This Truck Around evm ruskeapilkkuinen, 60cm | eii. evm |
| eie. evm | ||
|
ee. Spotted Willow's Angel Wings evm ruskeapilkkuinen, 57cm | eei. evm | |
| eee. evm |
Ei jälkeläisiä.
| Päivämäärä | Paikka | Tuomari | Luokka | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | ALO | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | ALO | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | AVO | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | AVO | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | VOI | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | VOI | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | EVL | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | EVL | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | EVL | Tulos |
| Päivämäärä | Paikka | Tuomari | Luokka | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | PAKK | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | PAEK ALO | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | PAEK AVO | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | PAEK VOI | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | PAEK VOI | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | PAEK VOI | Tulos |
| Päivämäärä | Paikka | Tuomari | Luokka | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | PESO | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | PEJÄ A | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | PEJÄ B | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | PEHA A | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | PEHA B | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | PERA A | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | PERA B | Tulos |
| Päivämäärä | Paikka | Tuomari | Luokka | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Suomi AVO |
Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Suomi AVO |
Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Suomi VOI |
Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Suomi VOI |
Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Suomi VOI |
Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Ruotsi AVO |
Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Ruotsi AVO |
Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Ruotsi VOI |
Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Ruotsi VOI |
Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Ruotsi VOI |
Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Saksa AVO |
Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Saksa AVO |
Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Saksa VOI |
Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Saksa VOI |
Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Saksa VOI |
Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Ranska AVO |
Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Ranska AVO |
Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Ranska VOI |
Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Ranska VOI |
Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Ranska VOI |
Tulos |
| Päivämäärä | Paikka | Tuomari | Luokka | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | MAXI ALO | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | MAXI ALO | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | MAXI AVO | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | MAXI AVO | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | MAXI VOI | Tulos |
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | MAXI VOI | Tulos |
| Päivämäärä | Paikka | Tuomari | Luokka | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 00.00.0000 | Paikka | Tuomari | Canicross MAXI | Tulos |